Special offers

Find your nearest reseller in Finland, Sweden, Norway or Germany.

Product name Internal dimensions Gross weight Load capacity Axle type In Stock
750V521L209 750V521L209 -750kg516kgLehtvedru 10+
750V501L199 750V501L199 -750kg549kgLehtvedru 10+
750M302L150 750M302L150 3.00x1.50m750kg359kg2x lehtvedru 10+
750M331L150 750M331L150 3.25x1.50m750kg453kgLehtvedru 10+
750M332L150 750M332L150 3.25x1.50m750kg363kg2x lehtvedru 10+
750M352L150 750M352L150 3.50x1.50m750kg358kg2x lehtvedru 10+
1350V651T209 1350V651T209 -1350kg993kgTorsioon 6 pcs
1500V661T209 1500V661T209 -1500kg1051kgTorsioon 5 pcs
Suure kandevõimega, piduritega kastihaagis, 1500M301L150 PLH 1500M301L150 PLH 3.00x1.50m1500kg1129kgLehtvedru 2 pcs
2700A422T185 2700A422T185 4.18x1.86m2700kg2011kg2x Torsioon 4 pcs
3500S322T170 3500S322T170 3.18x1.65m3500kg2689kg2x Torsioon 3 pcs