Mobile facilities
Product name | Internal dimensions | Gross weight | Load capacity | Axle type | In Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
750F311T222 SW | 3.12x2.20m | 750kg | - | Torsioon | 1 pcs | ||
750F311T222 | 3.12x2.20m | 750kg | - | Torsioon | 4 pcs | ||
1000F311T222 | 3.10x2.20m | 1000kg | 135kg | Torsioon | -- | ||
1200F411T222 | 4.10x2.20m | 1200kg | 145kg | Torsioon | -- | ||
1200F411T222 SW | 4.10x2.20m | 1200kg | 179kg | Torsioon | -- | ||
1200F411T222 Two bathrooms and toilets | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsioon | -- | ||
1200F411T222 Convex | 4.18x2.24m | 1200kg | 229kg | Torsioon | 3 pcs | ||
1200F411T222 Gas | 4.20x2.30m | 1200kg | 152kg | Torsioon | -- | ||
1500F411T222 Convex + gas | 4.10x2.20m | 1500kg | 103kg | 2x Torsioon | -- | ||
1500F411T222 Kiosk | 4.10x2.20m | 1500kg | 648kg | Torsioon | -- | ||
1500F512T222 | 5.10x2.20m | 1500kg | 200kg | 2x Torsioon | -- | ||
2000F412T222 Showroom | 4.21x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x Torsioon | -- | ||
2000F512T220 Showroom | 5.21x2.20m | 2000kg | 621kg | 2x Torsioon | 1 pcs | ||
2000F612T222 | 6.10x2.20m | 2000kg | 300kg | 2x Torsioon | -- | ||
2000F612T222 Two workrooms | 6.10x2.20m | 2000kg | 404kg | 2x Torsioon | -- | ||
2000F612T222 Three bathrooms and toilets | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsioon | -- | ||
2000F612T222 | 6.21x2.20m | 2000kg | 164kg | 2x Torsioon | -- | ||
2700F612T222 Showroom | 6.12x2.22m | 2700kg | 1203kg | 2x Torsioon | -- | ||
2700F712T222 | 7.14x2.40m | 2700kg | 538kg | 2x Torsioon | -- |
Filtrid