Platvormhaagised
| Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750P241T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsioon | 8 tk | |
| 750P302L207 Platvormhaagis | 3.06x2.07m | 750kg | 369kg | 2x lehtvedru | 4 tk | |
| 750P301L207 Platvormhaagis | 3.06x2.07m | 750kg | 460kg | Lehtvedru | 8 tk | |
| 750P332T150 PLH Platvormhaagis | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Torsioon | 10+ | |
| 750P352L207 Platvormhaagis | 3.47x2.07m | 750kg | 350kg | 2x lehtvedru | 7 tk | |
| 750P351L207 Platvormhaagis | 3.47x2.07m | 750kg | 436kg | Lehtvedru | 7 tk | |
| 1500P301L207 Platvormhaagis | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Lehtvedru | -- | |
| 1500P351L207 Platvormhaagis | 3.41x2.07m | 1500kg | 1147kg | Lehtvedru | -- | |
| 1700P302L207 Platvormhaagis | 3.06x2.07m | 1700kg | 1254kg | 2x lehtvedru | 2 tk | |
| 1700P352L207 Platvormhaagis | 3.41x2.07m | 1700kg | 1217kg | 2x lehtvedru | 2 tk | |
| 2000P242T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsioon | 5 tk | |
| 2000P332T150 PLH Platvormhaagis | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Torsioon | 10+ | |
| 2700P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Torsioon | 1 tk | |
| 2700P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsioon | 2 tk | |
| 2700P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Torsioon | -- | |
| 2700P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsioon | -- | |
| 3500P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsioon | 1 tk | |
| 3500P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsioon | -- | |
| 3500P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsioon | -- | |
| 3500P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsioon | -- |
Filtrid





























