Kabiin WC-d
Toote nimetus | Välismõõt | Tühimass | Täismass | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teisaldatav 300L WC | 1.21x1.33 | - | - | 4 tk | |
![]() | Teisaldatav WC keraamiline | 1.21x1.33 | - | - | -- | |
![]() | Teisaldatav 500L WC | 1.21x1.33 | 200kg | - | -- | |
![]() | Teisaldatav topelt WC keraamiline valge | 2.39x1.37 | - | - | -- | |
![]() | Teisaldatav 2x300L WC | 2.33x1.16 | - | 419kg | -- | |
![]() | 750S121T130 WC kabiini alusraam | 3.18x1.92 | 154kg | 750kg | 2 tk | |
![]() | Mobiilne topelt 300L WC 2 | 3.88x2.07 | 600kg | 750kg | -- | |
![]() | 1200F411T222 2x WC | 5.74x2.40 | 1151kg | 1200kg | -- | |
![]() | 1200F411T222 2x vannituba ja WC | 5.79x2.34 | 1004kg | 1200kg | -- | |
![]() | 2000F612T222 Kolm vannituba ja WC-d | 7.79x2.33 | 1573kg | 2000kg | -- |
Filtrid