Kastihaagised
Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Torsioon | 1 tk | |
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsioon | -- | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Torsioon | 3 tk | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsioon | -- | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsioon | 1 tk | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsioon | 1 tk | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsioon | 2 tk | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsioon | -- |
Filtrid