Kastihaagised

Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 917kg | Torsioon | |
![]() | 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 885kg | Lehtvedru | |
![]() | 1350M451L195 Inline | 4.50x1.95m | 1350kg | 814kg | Lehtvedru | |
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 758kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1097kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1123kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1078kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M351L186 | 3.50x1.85m | 1500kg | 1025kg | Lehtvedru | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Lehtvedru | |
![]() | 1700M302B150 | 3.00x1.50m | 1700kg | 1245kg | Balansiir | |
![]() | 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1225kg | 2x lehtvedru | |
![]() | 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1221kg | Balansiir | |
![]() | 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1220kg | 2x lehtvedru | |
![]() | 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1217kg | Balansiir | |
![]() | 1700M352B186 | 3.50x1.85m | 1700kg | 1185kg | Balansiir | |
![]() | 2000P302T150 Platvorm | 3.00x1.50m | 2000kg | 1580kg | 2x Torsioon | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1471kg | 2x lehtvedru | |
![]() | 2700P402T205 Platvorm | 4.00x2.05m | 2700kg | 2084kg | 2x Torsioon | |
![]() | 2700P402T205 Platvorm | 4.00x2.06m | 2700kg | 2009kg | 2x Torsioon | |
![]() | 2700P552T225 Platvorm | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsioon | |
![]() | 3500P402T205 Platvorm | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsioon | |
![]() | 3500P552T225 Platvorm | 5.50x2.35m | 3500kg | 2533kg | 2x Torsioon |
Filtrid