Kastihaagised
| Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350M301T150 PLH | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsioon | 2 tk | |
| 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon | 2 tk | |
| 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lehtvedru | 3 tk | |
| 1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 764kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1109kg | Lehtvedru | 2 tk | |
| 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1091kg | Lehtvedru | 2 tk | |
| 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtvedru | -- | |
| 1500M351L186 | 3.50x1.86m | 1500kg | 1030kg | Lehtvedru | 6 tk | |
| 1500M411L186 | 4.10x1.86m | 1500kg | 1003kg | Lehtvedru | 3 tk | |
| 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x lehtvedru | -- | |
| 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Balanssiir | 1 tk | |
| 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1239kg | 2x lehtvedru | 1 tk | |
| 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1228kg | Balanssiir | 3 tk | |
| 1700M412B186 | 4.10x1.86m | 1700kg | 1150kg | Balanssiir | 1 tk | |
| 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balanssiir | 5 tk | |
| 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtvedru | 6 tk | |
| 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balanssiir | 9 tk | |
| 2700M332L150 | 3.25x1.50m | 2700kg | 2155kg | 2x lehtvedru | -- |
Filtrid






























