Kastihaagised
Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 750kg | 290kg | Lehtvedru (tugevdatud) | -- | |
![]() | 1200P241T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsioon | -- | |
![]() | 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsioon | 2 tk | |
![]() | 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon | -- | |
![]() | 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lehtvedru | 4 tk | |
![]() | 1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lehtvedru | 6 tk | |
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.19m | 1350kg | 764kg | Lehtvedru | 1 tk | |
![]() | 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1109kg | Lehtvedru | 1 tk | |
![]() | 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Lehtvedru | 10+ | |
![]() | 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1091kg | Lehtvedru | 3 tk | |
![]() | 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtvedru | 3 tk | |
![]() | 1500M351L186 | 3.50x1.85m | 1500kg | 1030kg | Lehtvedru | 2 tk | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Lehtvedru | 3 tk | |
![]() | 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x lehtvedru | 1 tk | |
![]() | 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Balanssiir | -- | |
![]() | 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1209kg | 2x lehtvedru | -- | |
![]() | 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Balanssiir | 2 tk | |
![]() | 1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Balanssiir | 2 tk | |
![]() | 2000P242T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x torsioon | 8 tk | |
![]() | 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balanssiir | 3 tk | |
![]() | 2000P332T150 PLH Platvormhaagis | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x torsioon | 10+ | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtvedru | 5 tk | |
![]() | 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balanssiir | -- | |
![]() | 2700M332L150 | 3.25x1.50m | 2700kg | 2155kg | 2x lehtvedru | 1 tk | |
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x torsioon | 5 tk | |
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x torsioon | 3 tk | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x torsioon | 2 tk | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x torsioon | 1 tk |
Filtrid