Paadihaagised
| Toote nimetus | Välismõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000V742T209 | 7.42x2.09m | 2000kg | 1473kg | 2x torsioon | 3 tk | |
| 2400V682J210 Sadamahaagis | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Vedrustuseta | 10+ | |
| 2400V712 Multirull | 7.02x2.30m | 2400kg | 1814kg | 2x torsioon | -- | |
| 2700V802 Multirull | 7.95x2.30m | 2700kg | 1990kg | 2x torsioon | 10+ | |
| 3500V822 Multirull | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x torsioon | -- | |
| 3500V912T252 Pontoonpaadi veoks | 9.18x2.52m | 3500kg | 2477kg | 2x torsioon | 1 tk | |
| 3500V912 Multirull | 9.10x2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x torsioon | 10+ | |
| 3500V912 Multirull Heavy | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x torsioon | 1 tk | |
| 3500V913 Multirull 3-silda | 9.10x2.52m | 3500kg | 2417kg | 3x Torsioon | 7 tk | |
| 3500V1103 Multirull 3-silda | 11.07x2.53m | 3500kg | 2313kg | 3x Torsioon | 1 tk | |
| 4200V792J230 Multirull Sadamahaagis | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Vedrustuseta | 4 tk | |
| 5000V913J252 Multirull Sadamahaagis Heavy | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Vedrustuseta | -- |
Filtrid





















