Kastihaagised
Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsioon | 10+ | |
![]() | 750P241T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsioon | 10+ | |
![]() | 750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsioon | 10+ | |
![]() | 1200P241T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsioon | -- | |
![]() | 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsioon | 2 tk | |
![]() | 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon | -- |
Filtrid