Kastihaagised
| Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 438kg | Torsioon | 10+ | |
| 750M201T122 PLH | 2.00x1.22m | 750kg | 623kg | Torsioon | 1 tk | |
| 750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 576kg | Torsioon | 10+ | |
| 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 900kg | Torsioon | 1 tk | |
| 1350M301T150 PLH | 3.00x1.50m | 1350kg | 1017kg | Torsioon | -- | |
| 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 920kg | Torsioon | 10+ |
Filtrid
















