Üheteljelised kastihaagised
| Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 900kg | Torsioon | 3 tk | |
| 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon | 9 tk | |
| 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lehtvedru | 7 tk | |
| 1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lehtvedru | 9 tk | |
| 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 764kg | Lehtvedru | 4 tk | |
| 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1109kg | Lehtvedru | 3 tk | |
| 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Lehtvedru | 4 tk | |
| 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1091kg | Lehtvedru | 2 tk | |
| 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtvedru | -- | |
| 1500M351L186 | 3.50x1.86m | 1500kg | 1030kg | Lehtvedru | 8 tk | |
| 1500M411L186 | 4.10x1.86m | 1500kg | 1003kg | Lehtvedru | 2 tk | |
| 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsioon | 10+ | |
| 750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M201T122 PLH | 2.00x1.22m | 750kg | 614kg | Torsioon | 10+ | |
| 750M251L150 PLH | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M271L125 | 2.65x1.25m | 750kg | 509kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M271L125 PLH | 2.66x1.25m | 750kg | 504kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 578kg | Torsioon | 10+ | |
| 750M301L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M301L150 Gansi kaanega ERIPAKKUMINE | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Lehtvedru | 5 tk | |
| 750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M301L150 PLH Gansi kaanega ERIPAKKUMINE | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Lehtvedru | 5 tk | |
| 750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 446kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M331L150 Gansi kaanega ERIPAKKUMINE | 3.25x1.50m | 750kg | 432kg | Lehtvedru | 5 tk | |
| 750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 432kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M351L150 Gansi kaanega ERIPAKKUMINE | 3.50x1.50m | 750kg | 421kg | Lehtvedru | 5 tk | |
| 750M351L150 PLH | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Lehtvedru | 6 tk | |
| 750M351L150 Plus | 3.50x1.50m | 750kg | 402kg | Lehtvedru (tugevdatud) | 10+ | |
| 750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 384kg | Lehtvedru | 10+ | |
| 750M411L186 | 4.10x1.86m | 750kg | 273kg | Lehtvedru (tugevdatud) | 2 tk |
Filtrid







































