Kaheteljelised kastihaagised
Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Balanssiir | -- | |
![]() | 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x lehtvedru | 5 tk | |
![]() | 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Balanssiir | -- | |
![]() | 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1239kg | 2x lehtvedru | 1 tk | |
![]() | 1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Balanssiir | 1 tk | |
![]() | 1700P302L207 Platvormhaagis | 3.06x2.06m | 1700kg | 1254kg | 2x lehtvedru | 2 tk | |
![]() | 1700P352L207 Platvormhaagis | 3.41x2.00m | 1700kg | 1217kg | 2x lehtvedru | -- | |
![]() | 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balanssiir | 2 tk | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtvedru | 2 tk | |
![]() | 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balanssiir | 3 tk | |
![]() | 2000P242T150 PLH Platvormhaagis | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x torsioon | 7 tk | |
![]() | 2000P332T150 PLH Platvormhaagis | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x torsioon | 5 tk | |
![]() | 2700M332L150 | 3.25x1.50m | 2700kg | 2155kg | 2x lehtvedru | -- | |
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x torsioon | 1 tk | |
![]() | 2700P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x torsioon | 3 tk | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 2700P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x torsioon | 2 tk | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x torsioon | -- | |
![]() | 750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Balanssiir | 2 tk | |
![]() | 750M302L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 359kg | 2x lehtvedru | 10+ | |
![]() | 750M332B150 | 3.25x1.50m | 750kg | 381kg | Balanssiir | 6 tk | |
![]() | 750M332L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 363kg | 2x lehtvedru | 3 tk | |
![]() | 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Balanssiir | 7 tk | |
![]() | 750M352B186 | 3.50x1.85m | 750kg | 327kg | Balanssiir | 8 tk | |
![]() | 750M352L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 358kg | 2x lehtvedru | 10+ | |
![]() | 750M402L150 | 4.00x1.50m | 750kg | 349kg | 2x lehtvedru | 7 tk | |
![]() | 750P302L207 Platvormhaagis | 3.06x2.06m | 750kg | 369kg | 2x lehtvedru | -- |
Filtrid