Wheels, undercarriage
| Code | Product name | Description | In Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18159 | Wheel 195/50R13C | 13" wheel with 3PMSF lamellar tire, 5x112, 104N. | 10+ | |
| 11801 | Wheel 195/50R13C | 13" wheel with 3PMSF studded tire, 5x112mm, 104N | 10+ | |
| 18196 | Wheel 155R13C | 13" wheel with 3PMSF lamellar tire, 5x112, 91/89N. | 10+ | |
| 12910 | Wheel 185/70R13C | 13" wheel with 3PMSF studded tire, 5x112mm, 950kg. | 10+ | |
| 1060 | Wheel 185R14C | 14" wheel with M+S tire, 4x100mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 1061 | Wheel 185R14C | 14" wheel with M+S tire, 5x112mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 11628 | Wheel 185R14C | 14" alloy wheel with M+S tire, 5x112mm, 900kg | 10+ | |
| 1058 | Wheel 185R14C | 14" wheel with 3PMSF lamellar tire, 5x112mm, 104N | 10+ | |
| 18160 | Wheel 185R14C | 14" alloy wheel with 3PMSF lamellar tire, 5x112mm, 900kg | 10+ | |
| 8878 | Wheel 185R14C | 14" wheel with 3PMSF studded tire, 5x112mm, 102N | 10+ | |
| 10879 | Wheel 185R14C | 14" alloy wheel with 3PMSF studded tire, 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 11438 | ATV trailer wheel | DEESTONE D928, 22x11-8, TR4127.00Ax8, 4PR | 10+ | |
| 11227 | ATV trailer wheel | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | 10+ | |
| 3377 | Tire 155R13 | M+S, 500kg, 84N | 10+ | |
| 2832 | Tire 155R13 | M+S, 600kg, 90/88N | 8 pcs | |
| 3362 | Tire 185/70R13C | M+S, 950kg 106-104N | 10+ | |
| 2969 | Tire 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | 10+ | |
| 6674 | Light alloy wheel 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | 10+ | |
| 6803 | Rim 13" | 4x100, ET30, 4.0x13 | 10+ | |
| 1076 | Rim 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | 4 pcs |



















