Wheels, undercarriage
| Code | Product name | Description | In Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Seal for hub | 38x62x7mm, (for Art. No. 222, 223) | 10+ | |
| 20460 | Seal for hub | 40x55x7mm, without brake for hub SPP (17391, 16887, 12113), suitable for bearing Art. No. 3322 | 10+ | |
| 2875 | Seal for hub | 42x56x7mm, (for Art. No. 3322) | 10+ | |
| 2875-1 | Seal for hub blue | 45,6x56x7mm. KNOTT compact seal for 160–200 mm brake drum. | 10+ | |
| 849 | Seal for hub | 52x72x10, (for Art. No. 3095) | 10+ | |
| 222 | Cone bearing 30204 | Cone | 10+ | |
| 223 | Cone bearing 30206 | When replacing the bearing, it is also recommended to replace the seal. | 10+ | |
| 3322 | Compact bearing | 64x34x37mm | 10+ | |
| 3095 | Compact bearing NTN | 72x39x37mm, 900kg | 10+ | |
| 4401 | Lock ring | 64x2mm | 10+ | |
| 14502 | Lock ring | 72x2,5mm | 10+ | |
| 3053 | Cap for hub | 47mm, steel | 10+ | |
| 3054 | Cap for hub | 52mm, steel | 10+ | |
| 3386 | Cap for hub | 64mm, steel | 10+ | |
| 1016 | Wheel bolt | M12x1.5x24, flat cone | 10+ | |
| 230 | Wheel bolt | M12x1.5, round cone | 10+ | |
| 10264 | Wheel bolt | Flat cone, M12x1,5x30 | 10+ | |
| 4400 | Flange nut | For brakeless and braked hubs | 10+ | |
| 8096 | Breakthrough buffer | For leaf spring D=40mm H=40mm, bolt M8 x 15mm | 10+ | |
| 112 | Shock absorber for leaf spring axle | Travel 250-390mm, hole 12mm | 10+ | |
| 13725 | U-bolt M12 | For 50x30 pipe, HDG | 10+ | |
| 750 | Leaf spring 3-leaf | Load capacity 400kg | 10+ | |
| 107 | Leaf spring 4-leaf | Load capacity 500kg | 10+ | |
| 17494 | Parabolic single leaf spring | Load capacity 500kg | 10+ | |
| 755 | Leaf spring 2-leaf parabolic | Load capacity 900kg | 10+ | |
| 17391 | Stub shaft | PCD 4x100mm. | 10+ | |
| 119 | Stub shaft 375kg | PCD 4x100mm, 150mm. | 10+ | |
| 10473 | Hub 375kg | PCD 4x100mm, for leaf spring axle. | 10+ | |
| 11059-1 | Stub shaft 675kg | PCD 4x100mm, for leaf spring axle | 10+ | |
| 125 | Stub shaft 675kg | PCD 4x100mm. | 10+ |





























