Wheels, undercarriage
| Code | Product name | Description | In Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Wheel 185R14C | 14" wheel with M+S tire, 4x100mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 10879 | Wheel 185R14C | 14" alloy wheel with 3PMSF studded tire, 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 11628 | Wheel 185R14C | 14" alloy wheel with M+S tire, 5x112mm, 900kg | 10+ | |
| 11438 | ATV trailer wheel | DEESTONE D928, 22x11-8, TR4127.00Ax8, 4PR | 10+ | |
| 11227 | ATV trailer wheel | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | 10+ | |
| 6803 | Rim 13" | 4x100, ET30, 4.0x13 | 10+ | |
| 6674 | Light alloy wheel 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | 4 pcs | |
| 1076 | Rim 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | 10+ | |
| 3377 | Tire 155R13 | M+S, 500kg, 84N | 10+ | |
| 2832 | Tire 155R13 | M+S, 600kg, 90/88N | 10+ | |
| 3362 | Tire 185/70R13C | M+S, 950kg 106-104N | 7 pcs | |
| 2969 | Tire 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | 10+ | |
| 3996 | Chock holder | Black plastic, fits Chock 3995 | 10+ | |
| 3995 | Chock | Black plastic, fits Chock holder 3996 | 10+ | |
| 223 | Cone bearing 30206 | When replacing the bearing, it is also recommended to replace the seal. | 10+ | |
| 222 | Cone bearing 30204 | Cone | 10+ | |
| 3322 | Compact bearing | 64x34x37mm | 10+ | |
| 3095 | Compact bearing NTN | 72x39x37mm, 900kg | 10+ | |
| 14502 | Lock ring | 72x2,5mm | 10+ | |
| 4401 | Lock ring | 64x2mm | 10+ | |
| 10264 | Wheel bolt | Flat cone, M12x1,5x30 | 10+ | |
| 230 | Wheel bolt | M12x1.5, round cone | 10+ | |
| 1016 | Wheel bolt | M12x1.5x24, flat cone | 10+ | |
| 8096 | Breakthrough buffer | For leaf spring D=40mm H=40mm, bolt M8 x 15mm | 10+ | |
| 13725 | U-bolt M12 | For 50x30 pipe, HDG | 10+ | |
| 17494 | Parabolic single leaf spring | Load capacity 500kg | 10+ | |
| 755 | Leaf spring 2-leaf parabolic | Load capacity 900kg | 10+ | |
| 112 | Shock absorber for leaf spring axle | Travel 250-390mm, hole 12mm | 10+ | |
| 750 | Leaf spring 3-leaf | Load capacity 400kg | 10+ | |
| 107 | Leaf spring 4-leaf | Load capacity 500kg | 10+ |





























