Kastihaagised
Toote nimetus | Sisemõõt | Täismass | Kandevõime | Silla tüüp | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsioon | 10+ | ||
750P241T150 PLH Platvorm | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsioon | 1 tk | ||
750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsioon | 10+ | ||
750P332T150 PLH Platvorm | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Torsioon | 3 tk | ||
1200P241T150 PLH Platvorm | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsioon | -- | ||
1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsioon | 2 tk | ||
1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon | 10+ | ||
2000P242T150 PLH Platvorm | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsioon | 8 tk | ||
2000P332T150 PLH Platvorm | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Torsioon | 9 tk | ||
2700P402T205 Platvorm (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 2700kg | 2009kg | 2x Torsioon | -- | ||
2700P402T205 Platvorm | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsioon | 2 tk | ||
2700P552T225 Platvorm (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Torsioon | -- | ||
2700P552T225 Platvorm | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsioon | -- | ||
3500P402T205 Platvorm (lisavarustusega) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsioon | -- | ||
3500P402T205 Platvorm | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsioon | -- | ||
3500P552T225 Platvorm (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsioon | 1 tk | ||
3500P552T225 Platvorm | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsioon | -- |
Filtrid