Drawbar

| Code | Description | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | In Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231-ZN | Drawbar used for 750kg double axle welded frame trailers, length 3.00m and width 1.25m | 2152mm | 728mm | 1025mm | -- | |
| 17948-ZN | Drawbar used for 750kg welded frame trailers, length 3.00-4.10m and width 1.50-2.07m | 1980mm | 683mm | 1286mm | 10+ | |
| 15200 | Right side drawbar beam. Used for 750kg PLH trailers, length 2.65-3.25m and width 1.25m | 2232mm | 92mm | 34mm | 10+ | |
| 15199 | Left side drawbar beam. Used for 750kg PLH trailers, length 2.65-3.25m and width 1.25m | 2232mm | 92mm | 34mm | 10+ | |
| 15193 | Right side drawbar beam. Used for 750kg PLH trailers, length 3.00-3.50m and width 1.50m | 2812mm | 92mm | 34mm | 10+ | |
| 15192 | Left side drawbar beam. Used for 750kg PLH trailers, length 3.00-3.50m and width 1.50m | 2812mm | 92mm | 34mm | 10+ | |
| 1326 | Crossbeam for 750kg PLH trailer drawbar, length 3.00-3.50m and width 1.50m | 744mm | 45mm | 28mm | 10+ |
