Sillad

| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Mõõt A | Mõõt B | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537-ZN | Sillakinnitusplaat | 4x13mm auku ja keskmine auk 22mm plaadi mõõdud 100x125x6mm | - | - | 10+ | |
| 12933 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. Tootja SPP. | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 104-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. Tootja Knott. | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 947-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. | 1790mm | 1130mm | 10+ | |
| 506 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg | 1790mm | 1310mm | 10+ | |
| 13120 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg. SPP | 1790mm | 1325mm | 10+ | |
| 973-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm, rummude kandevõime 1350kg. Knott | 1790mm | 1325mm | 10+ | |
| 5628-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. | 1850mm | 1420mm | 10+ | |
| 12003 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1950mm | 1335mm | 6 tk | |
| 980-1 | Lehtvedrusild 750kg | Poldiava 4x100mm. | 1950mm | 1510mm | 10+ | |
| 17474 | Lehtvedrusild 750kg tugevdatud | Poldiava 5x112mm | 2150mm | 1680mm | -- | |
| 12031 | Lehtvedrusild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 9 tk | |
| 11476 | Lehtvedrusild 1350kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 10+ | |
| 11750 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1720mm | 1200mm | 4 tk | |
| 4082-1 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1800mm | 1325mm | 10+ | |
| 11936 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2040mm | 1520mm | 10+ | |
| 8750 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2150mm | 1680mm | 10+ | |
| 9154 | Lehtvedrusild 1500kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 2350mm | 1880mm | 10+ | |
| 11267 | Lehtvedrusild 1800kg | Poldiava 5x112mm, piduritega. | 1950mm | 1335mm | 10+ | |
| 7825 | Torsioonsild 550kg | Poldiava 4x100mm | 1240mm | 960mm | -- | |
| 16844 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1380mm | 930mm | 10+ | |
| 667 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1490mm | 1070mm | 10+ | |
| 700 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1540mm | 1070mm | 10+ | |
| 105 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1650mm | 1200mm | 10+ | |
| 675 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1850mm | 1400mm | 10+ | |
| 676 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 4x100mm | 1950mm | 1500mm | 10+ | |
| 11058 | Torsioonsild 750kg | Poldiava 5x112mm | 2410mm | 1960mm | 3 tk | |
| 7645 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1380mm | 930mm | 10+ | |
| 6832 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1540mm | 1070mm | 4 tk | |
| 6833 | Torsioonsild 1000kg | Poldiava 4x100mm, piduritega. | 1790mm | 1320mm | 10+ |


















