Rattad, veermik
| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | Lehtvedru 2-leheline parabool | Kandevõime 900kg | 10+ | |
| 17391 | Rumm | Poldiava 4x100, pidurita, teljega, lehtvedrusillale. Võlli läbimõõt 41mm ja pikkus rummuni 125mm. | 10+ | |
| 119 | Rumm 375kg | Poldiava: 4x100mm, kapsel 47mm, võlli pikkus rummuni 150mm, võlli läbimõõt 40mm. | 10+ | |
| 12806 | Ratas 195/50R13C (valuvelg) | 13" valuvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112, 104N, ET30, 900kg. | 10+ | |
| 18861 | Ratas 155R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 4x100mm, 91/89N. | 10+ | |
| 18164 | Ratas 155R13C (valuvelg) | 13" valuvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 4x100, 91N. | 10+ | |
| 18131 | Ratas 155R13C (valuvelg) | 13" valuvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 4x100mm, 91N. | -- | |
| 18159 | Ratas 195/50R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 104N. | 10+ | |
| 11801 | Ratas 195/50R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 104N. | 10+ | |
| 19897 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 950kg | 10+ | |
| 18196 | Ratas 155R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 91/89N. | 10+ | |
| 18160 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 10879 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 11438 | Ratas ATV haagisele | DEESTONE D928, kalasaba muster, 22x11-8, TR4127.00Ax8, 4PR | 10+ | |
| 6674 | Valuvelg 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | 8 tk |














