Rattad, veermik
| Kood | Toote nimetus | Kirjeldus | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11801 | Ratas 195/50R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 104N. | 10+ | |
| 19897 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 950kg | 10+ | |
| 18196 | Ratas 155R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 91/89N. | 10+ | |
| 12910 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 950kg. | 10+ | |
| 1060 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 1061 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 900kg, 102/104N. | 10+ | |
| 11628 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 1058 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112mm, 104N. | 10+ | |
| 18160 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 8878 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 102N | 10+ | |
| 10879 | Ratas 185R14C (valuvelg) | 14" valuvelg koos 3PMSF naastrehviga, poldiava 5x112mm, 900kg. | 10+ | |
| 11438 | Ratas ATV haagisele | DEESTONE D928, kalasaba muster, 22x11-8, TR4127.00Ax8, 4PR | 10+ | |
| 11227 | Ratas ATV haagisele | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | 10+ | |
| 3377 | Rehv 155R13 | M+S, 500kg, 84N | 10+ | |
| 2832 | Rehv 155R13C | M+S, 600kg, 90/88N | 10+ | |
| 3362 | Rehv 185/70R13C | M+S, 950kg 106-104N | 10+ | |
| 2969 | Rehv 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | 10+ | |
| 6674 | Valuvelg 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | 8 tk | |
| 6803 | Velg 13" | 4x100, ET30, 4.0x13 | 4 tk | |
| 1076 | Velg 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | 10+ |



















